Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: DST
Сертификация: CE Rosh
Номер модели: MCA-950U
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 КОМПЛЕКТ
Цена: Based on Specification
Упаковывая детали: Деревянный корпус
Время доставки: около 5 месяцев
Условия оплаты: Т/Т
Поставка способности: Пять комплектов за 6 месяцев
Субстрат: |
CPP, PET, BOPP |
Ширина субстрата: |
Макс. 1300 мм |
Толщина подложки: |
0,1 мкм-1,6 мкм |
Материал покрытия: |
Al.only; Zn., Al.etc |
Метод нагрева: |
Испарение |
Источник питания: |
C380V 50 Гц + PE |
Скорость покрытия: |
максимум 21 м/с |
Диаметр ядра (внутри): |
75 мм или 13 мм |
Основной материал: |
Металл, пластик, пропитанная бумага и т. Д. |
Основные компоненты: |
ПЛК, двигатель, двигатель и т. Д. |
Цвет: |
Индивидуальные |
Покрытие фильма: |
BOPP/PET/CPP и т. Д. |
Тип: |
Покрытие производственной линии |
Субстрат: |
CPP, PET, BOPP |
Ширина субстрата: |
Макс. 1300 мм |
Толщина подложки: |
0,1 мкм-1,6 мкм |
Материал покрытия: |
Al.only; Zn., Al.etc |
Метод нагрева: |
Испарение |
Источник питания: |
C380V 50 Гц + PE |
Скорость покрытия: |
максимум 21 м/с |
Диаметр ядра (внутри): |
75 мм или 13 мм |
Основной материал: |
Металл, пластик, пропитанная бумага и т. Д. |
Основные компоненты: |
ПЛК, двигатель, двигатель и т. Д. |
Цвет: |
Индивидуальные |
Покрытие фильма: |
BOPP/PET/CPP и т. Д. |
Тип: |
Покрытие производственной линии |
| .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} |
|---|---|
| Описание продукта | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} |
| использует передовой международный технологический дизайн, обеспечивая непрерывное одностороннее алюминиевое и алюминиево-цинковое металлизирование на пластиковых пленках, таких как PET и OPP, для формирования желаемых металлизированных пленочных продуктов. | .pd-image-container { margin: 25px 0; text-align: center;} |
| .pd-image { max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px;} | .pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} |
| Подложка | .pd-highlight { font-weight: 600; color: #2874a6;} |
| Простота эксплуатации | .pd-note { font-style: italic; color: #666; margin-top: 5px;} |
| Мощный, надежный источник испарения с шахматным расположением керамических лодочек обеспечивает превосходную однородность покрытия, с гарантированной однородностью толщины покрытия ниже ±5%. | Высокое качество |
| Атрибут | Значение |
| Инверторное частотное управление и короткая вакуумная трубка в вакуумной системе минимизируют время откачки. Нет защитных экранов для регулировки и очистки, а также барабана для очистки, что значительно увеличивает производительное время. | CPP, PET, BOPP |
| Подложки, в частности пленки с низким натяжением или чувствительные к нагреву, такие как CPP и PE, выигрывают от нашего Free Span Metallizer. Наша конструкция позволяет избежать больших температурных градиентов между охлаждаемым технологическим барабаном и горячей поверхностью пленки, а также уменьшает лучистое тепло, решая большинство трудноразрешимых проблем, таких как светлые полосы, морщины, разбрызгивание и микротрещины. Следовательно, улучшаются как функциональные, так и эстетические характеристики покрытой пленки. | макс. 1300 мм |
| Толщина подложки | 0,1μм-1,6μм |
| Материал покрытия | Только Al; Zn., Al. и т.д. |
| Метод нагрева | Испарение |
| Электропитание | AC380V 50Hz + PE |
макс. 21 м/сДиаметр сердечника (внутри)
Цвет
Покрытие пленкой
Тип
| Описание продукта | MCA-650 CNC Высоковакуумная металлизирующая машина |
| использует передовой международный технологический дизайн, обеспечивая непрерывное одностороннее алюминиевое и алюминиево-цинковое металлизирование на пластиковых пленках, таких как PET и OPP, для формирования желаемых металлизированных пленочных продуктов. | Основные преимущества |
| Высокая точность с минимальными помехами | Компактный дизайн |
| Простота эксплуатации | Высокая однородность |
| Мощный, надежный источник испарения с шахматным расположением керамических лодочек обеспечивает превосходную однородность покрытия, с гарантированной однородностью толщины покрытия ниже ±5%. | Высокое качество |
| Подложки, в частности пленки с низким натяжением или чувствительные к нагреву, такие как CPP и PE, выигрывают от нашего Free Span Metallizer. Наша конструкция позволяет избежать больших температурных градиентов между охлаждаемым технологическим барабаном и горячей поверхностью пленки, а также уменьшает лучистое тепло, решая большинство трудноразрешимых проблем, таких как светлые полосы, морщины, разбрызгивание и микротрещины. Следовательно, улучшаются как функциональные, так и эстетические характеристики покрытой пленки. | Короткое время ожидания |
| Инверторное частотное управление и короткая вакуумная трубка в вакуумной системе минимизируют время откачки. Нет защитных экранов для регулировки и очистки, а также барабана для очистки, что значительно увеличивает производительное время. | Технические данные |
| Подложка | CPP, PET, PI и т.д. |
| Ширина подложки | макс. 1200 мм |
Упаковка и доставка
Профессиональный логистический агент
Послепродажное обслуживание: По любым вопросам или проблемам после получения продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами. Проблемы будут решены для вас немедленно.
Мы предлагаем продукцию высокого качества по конкурентоспособной цене
Хорошее послепродажное обслуживание
Благодаря отличной продукции и эффективным услугам, мы хорошо известны как дома, так и за рубежом